戸建住宅 料金表
住宅区分 | 保険期間 | 支払限度額 | 延床面積 | 保証料金 |
---|---|---|---|---|
戸建住宅 | 1年 | 500万円 | 100 ㎡未満 | ¥70,000 |
100 ㎡以上 ~ 125 ㎡未満 | ¥80,000 | |||
125 ㎡以上 ~ 150 ㎡未満 | ¥90,000 | |||
150 ㎡以上 | ¥100,000 | |||
1000万円 | 100 ㎡未満 | ¥90,000 | ||
100 ㎡以上 ~ 125 ㎡未満 | ¥100,000 | |||
125 ㎡以上 ~ 150 ㎡未満 | ¥110,000 | |||
150 ㎡以上 | ¥120,000 | |||
5年 | 1000万円 | 100 ㎡未満 | ¥140,000 | |
100 ㎡以上 ~ 125 ㎡未満 | ¥150,000 | |||
125 ㎡以上 ~ 150 ㎡未満 | ¥160,000 | |||
150 ㎡以上 | ¥170,000 |
2020年03月21日 改定
【ご注意】上記の保険料の他、検査料金が別途に必要です。
検査料金はこちら
・給・排水管路特約は取り扱っておりません。
・シロアリ損害担保特約は、別途に見積もりが必要です。
・別途に消費税がかかります。
・¥50,000円の免責金額が適用されます。
お問い合わせ
フラット35適合証明 耐震基準適合証明にも対応可能です
まずはお気軽にご相談ください。
マンション(共同住宅住戸単位) 料金表
住宅区分 | 保険期間 | 支払限度額 | 延床面積 | 保証料金 |
---|---|---|---|---|
マンション | 1年 | 500万円 | 55 ㎡以下 | ¥50,000 |
55 ㎡超 ~70 ㎡以下 | ¥55,000 | |||
70 ㎡超 ~85 ㎡以下 | ¥60,000 | |||
85 ㎡超 | ¥65,000 | |||
1000万円 | 55 ㎡以下 | ¥70,000 | ||
55 ㎡超 ~70 ㎡以下 | ¥75,000 | |||
70 ㎡超 ~85 ㎡以下 | ¥80,000 | |||
85 ㎡超 | ¥85,000 | |||
5年 | 1000万円 | 55 ㎡以下 | ¥100,000 | |
55 ㎡超 ~70 ㎡以下 | ¥110,000 | |||
70 ㎡超 ~85 ㎡以下 | ¥120,000 | |||
85 ㎡超 | ¥130,000 |
2022年02月27日 改定
ご注意】上記の保険料の他、検査料金が別途に必要です。
検査料金はこちら
・別途に消費税がかかります。
・¥50,000円の免責金額が適用されます。